

| Al Forno | |
| Broccoli con Pollo | (G) | 
| Broccoli di Carne | (G) | 
| Broccoli Gorgonzola | (G) | 
| Broccoli Pfanne | (G) | 
| Lasagne Spinaci | (G) | 
| Lasagne Verdi | (G;L) | 
| Melanzani Bolognese | (G) | 
| Zucchini Bolognese | (G) | 
| Alkoholfreie Getränke | |
| Alk. Fr. Bier | keine Allergene | 
| Almdudler | keine Allergene | 
| Coca Cola | keine Allergene | 
| Cola light | keine Allergene | 
| Eistee Pfirsich | keine Allergene | 
| Eistee Zitrone | keine Allergene | 
| Fanta | keine Allergene | 
| Mineralwasser | keine Allergene | 
| Pepsi | keine Allergene | 
| Red Bull | keine Allergene | 
| Sprite | keine Allergene | 
| Beilagen | |
| Bratkartoffel | keine Allergene | 
| Ketchup | keine Allergene | 
| Kroketten | keine Allergene | 
| Mayonnaise | (G) | 
| Parmesan | (G) | 
| Petersilkartoffel | (G) | 
| Pommes Frites | keine Allergene | 
| Reis | keine Allergene | 
| Sauce Tartare | (C;G) | 
| Burger | |
| BBQ Burger | keine Allergene | 
| Big Speck Burger | keine Allergene | 
| Cheeseburger XXl | (A;G;N) | 
| Chicken Burger XXL | (A;G;N) | 
| Classic Burger | keine Allergene | 
| Crispy Burger | keine Allergene | 
| Crispy Chicken Burger XXL | (A;G;N) | 
| Dream Chicken Burger de Lux | keine Allergene | 
| Egg Burger | keine Allergene | 
| Fisch Burger | (A;D;G;N) | 
| Greek Burger | keine Allergene | 
| Hamburger XXl | (A;G;N) | 
| Hawaii Burger | keine Allergene | 
| Honey Musard Burger | keine Allergene | 
| Hot Chilli Burger | keine Allergene | 
| Karimo Burger Pizza | keine Allergene | 
| Mexican Chicken Burger | keine Allergene | 
| Pepper Steak Burger | keine Allergene | 
| Philly Billy Burger | keine Allergene | 
| South West Bacon Burger | keine Allergene | 
| Veggie Burger Gemüselaibchen | keine Allergene | 
| Carne | |
| Bauernschnitzel | (C;G) | 
| Cevapcici | (M) | 
| Chicken Wings | keine Allergene | 
| Cordon Bleu | (C;G) | 
| Cordon Bleu Hawaii | (C;G) | 
| Costelette alla Verdura | keine Allergene | 
| Costelette Hawaii | (G) | 
| Costelette Milano | (G) | 
| Curry Hühnerstreifen | (G) | 
| Grillteller für 2 Personen | keine Allergene | 
| Hühnerbrust gebacken | (C;G) | 
| Hühnerbrust gegrillt | (G) | 
| Hühnerbrust Schinken | (G) | 
| Hühnerbrust Spinat | (G) | 
| Hühnereintopf | keine Allergene | 
| Hühnergeschnetzeltes | (C;G) | 
| Hühnerleber gebacken | (C;G) | 
| Hühnerleber geröstet | keine Allergene | 
| Hühnerschnitzel gebacken | (C;G) | 
| Hühnerspiess | keine Allergene | 
| Hühnerstreifen Gebacken | (G) | 
| Kotellet gegrillt | keine Allergene | 
| Naturschnitzel | keine Allergene | 
| Picatta Milanese | (C;G) | 
| Schlemmer Pfanne | (G) | 
| Schwein Filet | (F) | 
| Schweingeschnetzeltes | (C;G) | 
| Spare Ribs | keine Allergene | 
| Wr. Schnitzel | (C;G) | 
| Crespelle | |
| Fiorentina Crespelle | (C;G) | 
| Giganti Crespelle | (C;G) | 
| Mexicana Crespelle | (C;G) | 
| Primavera Crespelle | (C;G) | 
| Salmone Crespelle | (C;D;G) | 
| Spinaci Crespelle | (C;G) | 
| Dolci | |
| Apfel gebacken | (C;G) | 
| Apfelstrudel | keine Allergene | 
| Bananensplit | (G) | 
| Früchtensalat | (G) | 
| Hawaii-Becher | (G) | 
| Mohr im Hemd | (G) | 
| Palatschinken Früchte | (C;G) | 
| Palatschinken Marmelade | (C;G) | 
| Palatschinken mit Eis | (C;G) | 
| Palatschinken Schoko-Nuss | (G;H) | 
| Tiramisu | (C;G) | 
| Topfenstrudel | keine Allergene | 
| Fleisch Spezialitäten | |
| Chrispy Chicken Streeps | keine Allergene | 
| Cicken Nuggets | keine Allergene | 
| Falaffelteller | keine Allergene | 
| Fries Chicken | keine Allergene | 
| Gebackene Platte | keine Allergene | 
| Hühner Finger | keine Allergene | 
| Hühnerkeule | keine Allergene | 
| Kartoffelgratin | keine Allergene | 
| Kebapteller | keine Allergene | 
| Mix Platte | keine Allergene | 
| Mozzarella Sticks | keine Allergene | 
| Insalata | |
| Al Pollo | (C;G) | 
| Al tono Bianco | (D;G) | 
| Cäsar Salat | (C) | 
| Insalata Cetrioli | keine Allergene | 
| Insalata con Pollo | keine Allergene | 
| Insalata di Gamberetti | (B;R) | 
| Insalata di Pecorino | (G) | 
| Insalata di Pomodore | keine Allergene | 
| Insalata di Prosciutto | (C) | 
| Insalata di Tonno | (D) | 
| Insalata Frutti di Mare | (B;R) | 
| Insalata Karimo | (B;G;R) | 
| Insalata Mais | keine Allergene | 
| Insalate di Rucola | (G) | 
| Insalta Mista | keine Allergene | 
| Kartoffelsalat | keine Allergene | 
| Lachssalat | (D;G) | 
| Röstisalat | keine Allergene | 
| Verdi | keine Allergene | 
| Kalte Vorspeisen | |
| Cocktail di Gamberetti | (B;R) | 
| Cocktail di Tonno | (D) | 
| Mozzarella | (G) | 
| Schafkäse | (G) | 
| Pasta | |
| Aglio e Olio | keine Allergene | 
| Al Tonno | (D) | 
| Alla Casa | (B;D;G) | 
| Amatriciana | keine Allergene | 
| Arabiata | keine Allergene | 
| Bolognese | (L) | 
| Carbonara | (C;G) | 
| Con Fegato Pollo | keine Allergene | 
| Con Gorgonzola | (G) | 
| Con Prosciutto | (G) | 
| Con Prosciutto i funghi | (G) | 
| Di Pollo | (G) | 
| Eierspätzle | keine Allergene | 
| Frutti di Mare | (B;R) | 
| Gartinati | (C;G) | 
| Pomodoro | keine Allergene | 
| Primavera Pasta | (G) | 
| Quattro Formaggi | Pasta | (G) | 
| Romana | (G;L) | 
| Spinaci | (G) | 
| Uno | keine Allergene | 
| Pesce | |
| Calamari Fritti | (C;D;G) | 
| Cozze Napolitana | (R) | 
| Kabeljau gebacken | (C;D;G) | 
| Kabeljau Spinat | (D) | 
| Lachsteak | (D) | 
| Scholle gebacken | (C;D;G) | 
| Zander gegrillt | (D) | 
| Zanderfilet natur | (D) | 
| Pizza Crepp | |
| Arezzo | (C;G) | 
| Bari | (C;G) | 
| Latina | (C;G) | 
| Modema | (C;G) | 
| Paolo | (C;G) | 
| Pisa | (C;G) | 
| Ravenna | (C;G) | 
| Ricarda | (C;G) | 
| Rimini | (C;G) | 
| Rom | (C;G) | 
| Stephanie | (C;G) | 
| Tarent | (C;G) | 
| Udine | (C;G) | 
| Vasto | (C;G) | 
| Pizzen | |
| Al Tonno | (D;G) | 
| Bauernart | (C;G) | 
| Bianco | (G) | 
| Calimero | (G) | 
| Capricciosa | (D;G) | 
| Carciofini | (G) | 
| Cardinale | (G) | 
| Carne | (G;L) | 
| Casalinga | (G;L) | 
| Cipolla | (G) | 
| Contadino | (G) | 
| Diavolo (scharf) | (G) | 
| Fiorentina | (G) | 
| Frutti di Mare | (B;G;R) | 
| Funghi | (G) | 
| Gamberetti | (B;G;R) | 
| Gefülltes Pizzabrot Schinken Käse | keine Allergene | 
| Gefülltes Pizzabrot Schinken,Käse,Mais | keine Allergene | 
| Hawaii | (G) | 
| Insalata | (G) | 
| Kebabpizza | (G) | 
| La Perla | (D;G) | 
| La Vida | (C;G) | 
| Margherita | (G) | 
| Marinara | keine Allergene | 
| Melanzani | (G) | 
| Mexicana (scharf) | (G) | 
| Milano | (G;L) | 
| Napolitana | (G) | 
| Parma | (G) | 
| Pizzabrot | keine Allergene | 
| Pizzaiola | (G) | 
| Prega | (G) | 
| Primavera Pizza | (G) | 
| Pronto | (G) | 
| Provinciale | (G) | 
| Quattro Formaggi | (G) | 
| Quattro Stagioni | (G) | 
| Romana | (D;G) | 
| Rusticana | (D;G) | 
| Salami | (G) | 
| Salmone | (D;G) | 
| San Marco | (C;G) | 
| San Marino | (G) | 
| Serenata | (G) | 
| Spinaci | (G) | 
| Tomasso | (G) | 
| Toscana | (G) | 
| Trento | (G) | 
| Tricolore | (G) | 
| Triest | (G) | 
| Verdura | (G) | 
| Risotto | |
| Con Pollo Risotto | keine Allergene | 
| Frutti di Mare Risotto | (B;R) | 
| Prima Vera Risotto | keine Allergene | 
| Sandwich und La Barca | |
| Falafel Sandwich | keine Allergene | 
| Kebap Sandwich | keine Allergene | 
| La Barca Della Amore | keine Allergene | 
| La Barca Della Fortuna | keine Allergene | 
| La Barca Della Gioia | keine Allergene | 
| La Barca Della Pace | keine Allergene | 
| Mozzarella Sticks Sandwich | keine Allergene | 
| Schnitzel Sandwich | keine Allergene | 
| Suppen | |
| Broccolicremesuppe | (G) | 
| Champignoncremesuppe | (G) | 
| Frittatensuppe | keine Allergene | 
| Knoblauchsuppe | (G) | 
| Leberknödelsuppe | keine Allergene | 
| Minestrone (Gemüsesuppe) | keine Allergene | 
| Shrimps-Knoblauchsuppe | (B;G;R) | 
| Tomatensuppe | keine Allergene | 
| Zuppa pavese | keine Allergene | 
| Zwiebelsuppe | keine Allergene | 
| Warme Vorspeisen | |
| Geb. Camembert | (C;G) | 
| Geb. Champignons | (C;G) | 
| Geb. Emmentaler | (C;G) | 
| Geb. Gemüse | (C;G) | 
| Geb. Melanzani | (C;G) | 
| Geb. Zucchini | (C;G) | 
| Onion Rings | (A;C;G) |